
كل الأوقات EST
GP | دبليو | إل | OL | سول | نقاط | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيفانسفيل | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 18 | 49 | 45 |
نوكسفيل | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | 41 | 31 |
مدينة رباعية | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 35 | 27 |
بيوريا | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 34 | 28 |
برمنغهام | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 39 | 30 |
رونوك | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 34 | 27 |
هانتسفيل | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 33 | 32 |
فايتفيل | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | 40 | 48 |
بينساكولا | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 |
ماكون | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 24 | 42 |
مقاطعة الزنجفر | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 22 | 41 |
ملاحظة: يتم منح نقطتين للفوز ونقطة واحدة للتعادل. تتأهل الفرق الثمانية الأولى في الدوري إلى التصفيات.
ألعاب الجمعة
نوكسفيل 4 ، بينساكولا 2
رونوك 5 ، فايتفيل 1
برمنغهام 3 ، مقاطعة فيرميليون 2
إيفانسفيل 3 ، هنتسفيل 1
بيوريا 3 ، مدينة رباعية 0
العاب السبت
ماكون 4 ، فايتفيل 2
بينساكولا في نوكسفيل ، 6 مساءً
برمنغهام في مقاطعة فيرميليون ، الساعة 8 مساءً
بيوريا في كواد سيتي ، 8:10 مساءً
العاب الاحد
بينساكولا في ماكون ، 4 مساءً
إيفانسفيل في مقاطعة فيرميليون ، الساعة 5 مساءً
ألعاب الاثنين
لا توجد مباريات مجدولة
ألعاب الثلاثاء
لا توجد مباريات مجدولة